DDZU 8001-P2
Elektroměr na DIN lištu 1F
Produkty > Elektroměry > DDZU 8001-P2
Popis produktu
DDZU8001-P2 je jednofázový inteligentní elektroměr určený pro montáž na DIN lištu. Splňuje normu EN 61000-3 a je vybaven komunikačním rozhraním RS-485, podporujícím protokol Modbus-RTU a specifikaci DL/T645-2007. Tento elektroměr využívá vysoce integrované obvody a mezinárodně pokročilou technologii pro zajištění vysoké spolehlivosti.
DDZU8001-P2 prochází přísnou kontrolou kvality od návrhu a výroby až po testování a stárnutí, což zaručuje vysokou kvalitu a spolehlivost.
DDZU8001-P2 vyniká vysokou přesností s chybou ±0,5 % pro měření napětí, proudu, aktivního výkonu a jalového výkonu. Nabízí přesnost třídy B pro měření aktivní energie a třídy 2 pro měření jalové energie. Komunikační rozhraní 485 umožňuje vzdálené odečty měřičů, což usnadňuje moderní systémy řízení energie. Ve srovnání s tradičními měřiči nabízí DDZU8001-P2 vyšší přesnost, větší spolehlivost, nižší hmotnost a kompaktnější velikost.
DDZU 8001-P2
| Typ | Jednofázový inteligentní elektroměr |
| Norma | EN 61000-3 |
| Komunikační rozhraní | RS-485 |
| Komunikační protokol | Modbus-RTU, DL/T645-2007 |
| Úroveň CISPR | Úroveň B |
| Kód IP | Úroveň Ⅱ |
| Environmentální třída | Vnitřní měřič (H2) |
| Nadmořská výška | ≤ 3000 m |
| Jmenovitý rozsah provozní teploty | -10 ℃ ~ 55 ℃ |
| Extrémní rozsah provozní teploty | -25 ℃ ~ 55 ℃ |
| Skladovací teplota | -25 ℃ ~ 55 ℃ |
| Jmenovité napětí | 230 V |
| Přesnost měření napětí | ±0,5 % |
| Jmenovitý proud | 0,2-0,5(80) A |
| Spínací proud | 20 mA |
| Přesnost měření proudu | ±0,5 % |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Přesnost měření frekvence | ±0,5 % |
| Přesnost měření aktivního výkonu | ±0,5 % |
| Přesnost měření jalového výkonu | ±0,5 % |
| Přesnost měření zdánlivého výkonu | ±0,5 % |
| Třída měření aktivní energie | Třída B |
| Třída měření jalové energie | Třída 2 |
| Spotřeba energie | ≤ 2 W a 10 VA |
| Pulzní konstanta | 1000 imp/kWh |
| Šířka pulzu | 80 ms |
| Limitní hodnota pulzu | MAX 60 VDC, 50 mA |
| Režim zobrazení | 6+2 = 999999.99 kWh |
